Datenblatt
| Höhe | ca. 24cm |
|---|---|
| Federung H2 | 7-Zonen TTFK, 260 Federn/m², 1,6/1,8mm Drahtstärke, 12cm Höhe, 5 Windungen, thermisch gehärtet |
| Federung H3 | 7-Zonen TTFK, 260 Federn/m², 1,8/2,0mm Drahtstärke, 12cm Höhe, 5 Windungen, thermisch gehärtet |
| Federung H4 | 7-Zonen TTFK, 500 Federn/m², 1,1/1,3mm Drahtstärke, 12cm Höhe, 5 Windungen, thermisch gehärtet |
| Federung H5 | 7-Zonen TTFK, 500 Federn/m², 1,3/1,4mm Drahtstärke, 12cm Höhe, 5 Windungen, thermisch gehärtet |
| Liegepolster | Kaltschaum HR60: Beidseitig mit je 4cm HR Kaltschaum (RG60 kg/m³) auf Filz-Polsterträger; Matratze wendbar Kaltschaum HR80: Beidseitig mit je 4cm HR Kaltschaum (RG80 kg/m³) auf Filz-Polsterträger; Matratze wendbar Gelschaum: Beidseitig mit je 4cm HR Gelschaum (RG35 kg/m³) auf Filz-Polsterträger; Matratze wendbar Viskoschaum: Beidseitig mit je 4cm Viskoschaum (RG50 kg/m³) auf Filz-Polsterträger; Matratze wendbar Klimalatex: Beidseitig mit je 4cm Klimalatex (RG63 kg/m³) auf Filz-Polsterträger; Matratze wendbar |
| Bezug | Doppeltuchbezug 280 g/m² (100 % Polyester), versteppt mit 300 g/m² Klimafaser (100 % Polyester) +Tencel: Doppeltuchbezug 280 g/m² (58 % Polyester, 42 % Lyocell), versteppt mit 200 g/m² Klimafaser (100 % Polyester) +Aloe Vera: Doppeltuchbezug 290 g/m² (100 % Polyester mit Aloe Vera), versteppt mit 200 g/m² Klimafaser (100 % Polyester) +Purotex: Doppeltuchbezug 370 g/m² (67 % Polyester, 33 % Viskose mit Purotex), versteppt mit 200 g/m² Klimafaser (100 % Polyester) +Tracool: Doppeltuchbezug 325 g/m² (75 % Polyester, 25 % kühlendes Polyethylen-Garn), versteppt mit 200 g/m² Klimafaser (100 % Polyester) Seite: umlaufendes 3D-Klimaband (100 % Polyester) Waschbar bis 40 °C Reißverschluss 4-seitig und trennbar |
| Umwelteigenschaften | FCKW-frei produziert Öko-Tex Standard 100 |
| Gewährleistung | Zweijährige gesetzliche Gewährleistung |
| Herstellungsort | Niederlande |
| Lieferart | Möbelspedition (Lieferung bis ins Schlafzimmer) |




